Ergebnisse Ice-Tee-Cup 2016
hier endlich die Ergebnisse des famosen Ice-Tee-Cup 2016 vom vergangenen Wochenende. Ein ausführlicher Bericht folgt.
Herren:
Rang | Teilnehmer | M/W/J | Club / Verein | Schläge |
1 | Norman Dick | M | Crossgolf Aachen | 44 |
2 | Michael Conrad | M | WMH | 49 |
3 | Nick Seaman | M | 51 | |
4 | Schiller | M | Porngolfer | 53 |
5 | Matze | M | Porngolfer | 55 |
6 | Marco Monetta | M | Walldorf | 56 |
6 | Tobias Enders | M | BUTZEL Golfers | 56 |
6 | Scott | M | Porngolfer | 56 |
6 | Alexander Montag | M | Team MHI | 56 |
10 | Paul | M | Porngolfer | 57 |
11 | Stefan Neher | M | BUTZEL Golfers | 58 |
11 | Christian Heinrich | M | BUTZEL Golfers | 58 |
11 | Markus Dietz | M | Crossgolf Franken | 58 |
14 | Rako | M | Porngolfer | 60 |
14 | Claudio Orlik | M | GolfFellas | 60 |
14 | Michael Hirn | M | Rudeltiere | 60 |
17 | Emme Brüssau | M | GolfFellas | 61 |
17 | Max Lautensack | M | Eiselfen-Baiertal | 61 |
19 | Doc | M | Porngolfer | 62 |
19 | Rasti Dominik | M | GolfFellas | 62 |
21 | Daniel Lautensack | M | Eiselfen-Baiertal | 63 |
22 | Toffi | M | Porngolfer | 64 |
23 | Dille | M | Porngolfer | 65 |
24 | Udo Kranich | M | BUTZEL Golfers | 66 |
24 | Andi Koch | M | Crossgolf München | 66 |
26 | Stefan Messner | M | GolfFellas | 67 |
26 | Simon | M | Porngolfer | 67 |
28 | Denis Metzger | M | K-TEE Team | 68 |
28 | Jan-Phillip Freese | M | GolfFellas | 68 |
31 | Björn Spannagel | M | Porngolfer | 70 |
33 | Siggi Crossgolfer | M | GolfFellas | 72 |
33 | Joachim Schöneberger | M | Eiselfen-Baiertal | 72 |
33 | Flo Knaupp | M | Crossgolf München | 72 |
33 | Ralf Röhr | M | GolfFellas | 72 |
37 | Denis Kessler | M | Feuerwehr Wiesloch | 76 |
37 | Sascha Degenkolbe | M | Rudeltiere | 76 |
39 | Abdreas Rohmer | M | Eiselfen-Baiertal | 77 |
39 | Dieter höfs | M | Team MHI | 77 |
41 | Johannes Tannenberger | M | Heddese-Golfer | 78 |
41 | Sebastian Kircher | M | Kopffüßler | 78 |
43 | Andreas Loock | M | GolfFellas | 79 |
44 | Markus Yowler | M | Rudeltiere | 80 |
44 | Michael Klee | M | Team MHI | 80 |
46 | Denis Kamuf | M | WMH | 81 |
46 | Chrische Kelm | M | Freigolf AG Hannover | 81 |
48 | Thomas Haffner | M | SG Handball Walldorf | 82 |
50 | Marcus Luckhardt | M | GolfFellas | 85 |
51 | Metin Gormez | M | GolfFellas | 89 |
53 | Francois Griset | M | K-TEE Team | 90 |
56 | Dominic Schnurr | M | SG Handball Walldorf | 91 |
57 | Pierre Wirtz | M | Kopffüssler Wiesloch | 92 |
57 | Jens Baumann | M | GolfFellas | 92 |
59 | Markus Penninger | M | Feuerwehr Wiesloch | 93 |
59 | Max Heger | M | SG Handball Walldorf | 93 |
61 | Benjamin Herrmann | M | SG Handball Walldorf | 95 |
62 | Sebastian Sand | M | SG Handball Walldorf | 97 |
62 | Vladimir krot | M | Team MHI | 97 |
66 | Manuel Thome | M | Rudeltiere | 99 |
68 | Markus Eckert | M | Feuerwehr Wiesloch | 100 |
69 | Bastian Martin | M | Feuerwehr Wiesloch | 101 |
74 | Manuel Stefan | M | TIS Altlussheim | 115 |
75 | Björn Erhard | M | SG Handball Walldorf | 116 |
76 | Sascha Beckmann | M | TIS Altlussheim | 119 |
77 | Daniel Hess | M | TIS Altlussheim | 128 |
78 | Nicolai Jäckel | M | SG Handball Walldorf | 135 |
78 | Nico Kunoth | M | SG Handball Walldorf | 135 |
78 | Ralph Maempel | M | WMH | 135 |
78 | Patrick Dittmann | M | Rudeltiere | 135 |
Damen:
Rang | Teilnehmer | M/W/J | Club / Verein | Schläge |
1 | Manuela John | W | GolfFellas | 70 |
2 | Patricia Orlik | W | GolfFellas | 83 |
3 | Svenja Baumgartl | W | GolfFellas | 89 |
4 | Katharina Wittmann | W | WMH | 90 |
4 | Madlen Karg | W | Crossgolf Franken | 90 |
6 | Doris Wirtz | W | GolfFellas | 98 |
6 | Marina Kircher | W | Kopffüßler | 98 |
8 | Estelle Scheer | W | K-TEE Team | 99 |
9 | Cathy Mall | W | K-TEE Team | 103 |
10 | Sarina Hamp | W | Eiselfen-Baiertal | 108 |
11 | Nadine Fetting | W | WMH | 135 |
11 | Lea | W | Freigolf AG Hannover | 135 |
Junioren:
Rang | Teilnehmer | M/W/J | Club / Verein | Schläge |
1 | Julian Born | J | Dille | 69 |
2 | Prinz Schmärr | J | Mämpel Freunde | 105 |
3 | Bennett Kamm | J | Crossgolf Hamburg Barmbek | 111 |
Vielen Dank an alle Teilnehmer und auf ein Wiedersehen und im nächsten Jahr.